项目名称: | 山西交投忻阜高速公路管理有限公司忻州至阜平高速公路 K285+352—K285+596 段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统施工项目 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-SXJTXFGSGLGLYXGS-2025-NC-GC-002636 |
---|---|---|---|
采购方式: | 集团内采项目 | 招采类型: | 工程 |
成交供应商名称: | 山西交投产业科技发展有限公司 | 中标金额(万元): | 158.5636 |
公示开始时间: | 2025-05-22 18:00 | 公示结束时间: | 2025-05-25 18:00 |
山西交投忻阜高速公路管理有限公司
K285+352—K285+596 段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统应急施工项目结果公告
山西交投忻阜高速公路管理有限公司(以下简称采购人)于2025年5月22日通过山西省交通开发投资集团有限公司电子招投标采购交易平台(直采通道)采购了山西交投忻阜高速公路管理有限公司K285+352—K285+596 段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统应急施工项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:167.6万元;
2、实际采购总金额:158.5636万元;
3、供应商名称:山西交投产业科技发展有限公司;
4、采购明细:
工程量清单表汇总表 | |||
合同段:忻州至阜平高速公路K285+352—K285+596段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统 | |||
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 63447 |
2 | 200 | 路基 | 1522189 |
3 | 第 | 1585636 | |
4 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |
| |
5 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 1585636 | |
6 | 计日工合计 |
| |
7 | 暂列金额(不含计日工总额) |
| |
8 | 总价 | 1585636 |
工程量清单表 | ||||||
合同段:忻州至阜平高速公路K285+352—K285+596段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统 | ||||||
清单 第100章 总则 | ||||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |
101 | 通则 | |||||
2001-1 | 保险费 | |||||
-a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 6527 | 6527.00 | |
-b | 按合同条款规定,提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 3000 | 3000.00 | |
102 | 工程管理 | |||||
2002-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 24520 | 24520.00 | |
105 | 工程保通 | |||||
2005-1 | 保通工程费 | 总额 | 1 | 29400 | 29400.00 | |
清单 第100章 合计 人民币63447.00 元 |
工程量清单表 | ||||||
清单 第200章 路基 | ||||||
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |
216 | 沧榆高速忻阜段K285 +352~K285+596段灾害高风险路段监测预警工程 | |||||
216-1 | 预警系统 | |||||
216-1-1 | 传感器设备 | |||||
216-1-1-1 | 路基沉陷、挡墙坍塌监测 | |||||
216-1-1-1-a | 视频检测设备 | 台 | 1 | 34293.1 | 34293 | |
216-1-1-1-b | 视频立杆 | 根 | 2 | 3610 | 7220 | |
216-1-1-1-c | 云台 | 台 | 2 | 1425 | 2850 | |
216-1-1-1-d | 避雷针 | 根 | 2 | 557.2 | 1114 | |
216-1-1-1-e | 接地线 | m | 14 | 48 | 665 | |
216-1-1-1-f | RVV2*1供电电缆 | m | 40 | 17.56 | 702 | |
216-1-1-1-1-g | 视频存储 | 项 | 1 | 2375 | 2375 | |
216-1-1-2 | 路面沉降监测 | 0 | 0 | |||
216-1-1-2-a | 振动倾角一体化设备 | 台 | 7 | 8550 | 59850 | |
216-1-1-2-b | RVV2*1供电电缆 | m | 140 | 19.15 | 2681 | |
216-1-1-3 | 路面、桩板墙监测 | 0 | 0 | |||
216-1-1-3-a | GNSS | 台 | 6 | 17100 | 102600 | |
216-1-1-3-b | RVV2*1供电电缆 | m | 120 | 19.16 | 2299 | |
216-1-1-4 | 水位监测 | 0 | 0 | |||
216-1-1-4-a | 雷达水位计 | 台 | 1 | 8075 | 8075 | |
216-1-1-4-b | 串口服务器 | 台 | 1 | 694 | 694 | |
216-1-1-4-c | 支架 | 个 | 1 | 950 | 950 | |
216-1-1-5 | 供电、网络传输 | 0 | 0 | |||
216-1-1-5-a | 电源接入 | 千米 | 0.3 | 95000 | 28500 | |
216-1-1-5-b | 专网接入 | 千米 | 0.3 | 28500 | 8550 | |
216-1-1-6 | 设备安装施工辅材(配电箱、线缆保护管、光纤收发器、五金辅材等) | 项 | 1 | 15200 | 15200 | |
216-1-2 | 系统安装集成、调试 | 项 | 1 | 45600 | 45600 | |
216-1-3 | 软件系统 | 0 | 0 | |||
216-1-3-1 | 数据存储与管理 | 项 | 1 | 22800 | 22800 | |
216-1-4 | 系统运维 | 0 | 0 | |||
216-1-4-1 | 监测系统维护 | 项 | 1 | 30400 | 30400 | |
216-1-5 | 路段级系统平台研发 | 0 | 0 | |||
216-1-5-1 | 多源数据驾驶舱 | 项 | 1 | 33250 | 33250 | |
216-1-5-2 | 监测系统 | 项 | 1 | 185250 | 185250 | |
216-2 | 监控中心 | 0 | 0 | |||
216-2-1 | 监测预警提升管理工作站 | 套 | 1 | 6080 | 6080 | |
216-2-2 | 交通监控软件调试 | 项 | 1 | 2660 | 2660 | |
216-2-3 | 监测预警平台服务器 | 台 | 1 |
文章推荐:
连云港至仪征原油管道工程连云港至淮安段管道本体及地灾监测系统
奉节县2025年地质灾害群专结合监测预警项目中标(成交)结果公告
山西交投忻阜高速公路管理有限公司k285+352—k285+596 段(忻州至阜平方向)监测预警及应急管控系统应急施工项目结果公告