南山国家公园地质灾害预警监测中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
湖南南山国家公园管理局的南山国家公园地质灾害预警监测项目公开招标采购项目于2024年09月12日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:南山国家公园地质灾害预警监测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2024]002637号 | |||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南博天工程项目咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1115821-20240821-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:2,009,057.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
西安市气象局西安气象预警信息精准靶向发布综合支撑系统中标(成交)结果公告
浙江浙坤工程管理有限公司关于青田县2024年山洪灾害声光电监测预警设备项目中标(成交)结果公告