征集项目名称:2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务框架协议
征集项目编号:K6200012025000046
二、征集人信息征集人名称:甘肃省自然资源厅
联系人:于东海
联系方式:18893162290
联系地址:甘肃省兰州市城关区定西南路18号
三、入围供应商及产品(服务)信息包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
70.3
(2) 评审小组成员名单:翟辉琴、杨建录、闫加元、赵晨希、康学涛、马小燕、金俊利
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州天地测绘信息有限公司 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾南路83-37号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 2500元 |
2 | 甘肃北斗天地测绘有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区西湖街道建工中街68号1单元11,12层1102室 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3230元 |
3 | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 | 庆阳市西峰区岐黄大道25号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 2350元 |
4 | 甘肃曙达测绘有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区解放北路西侧(酒钢中天城苑3号楼1单元2902) | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 2800元 |
5 | 甘肃煤田地质局一四六队 | 甘肃省平凉市崆峒区泾河北路1005号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3180元 |
6 | 甘肃大禹九洲空间信息科技有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道银滩南路41号雅戈尔时代之星10号楼第3层323室 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 3330元 | |
7 | 甘肃煤田地质局综合普查队 | 甘肃省天水市秦州区皂郊路6号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3230元 |
8 | 兰州天瑞测绘工程有限公司 | 兰州市城关区高新南河北路956-962号高新大厦东塔B座905 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3600元 |
9 | 甘肃国图测绘地理信息有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5268号(南滨河万达广场)4号楼39楼 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3600元 |
10 | 甘肃四维地理信息技术有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银安路398号吾悦广场B3栋1618室 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3500元 |
11 | 甘肃煤田地质局一三三队 | 甘肃省白银市白银区南环路378号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 2800元 |
12 | 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 | 兰州市城关区靖远路街道九州大道388号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3040元 |
13 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院 | 甘肃省天水市麦积区马跑泉路54号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3240.00元 |
14 | 甘肃煤田地质局一四九队 | 甘肃省兰州市城关区东岗东路1083号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3200元 |
15 | 甘肃图景空间信息技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新张苏滩575号8层806室 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3500元 |
16 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院(甘肃遥感地质中心、甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司、甘肃省地质遗迹评估中心、甘肃省中心实验室) | 兰州市七里河区兰工坪路121号 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 3680元 |
17 | 甘肃宏隆信息技术有限公司 | 南滨河东路5222号名城广场3号楼17层1727室 | 2025年甘肃省自然资源调查监测数据采集终端综合调度系统数据采集任务 | 单价 | 2850元 |
18 | 甘肃省地质调查院 |
文章推荐: